【产品介绍】
TH-9000系列光谱仪是一款热电内制冷技术的光谱仪,最低制冷温度可达-20°C以下,采用高速InGaAs CCD探测器,能够覆盖900-2500nm整个近红外光谱,是一款广泛应用于光谱采集、反射信息采集、透反射、光谱吸收、原子发射谱、辐照度测量、吸光度测量、颜色测量的微型近红外光纤光谱仪。您可以选择各类光学采样附件,打造各种光谱测量系统。
TH-9000系列光谱仪采用深度优化的交叉非对称C-T光路结构,分辨率高,内镀特殊光学消光涂层,拥有极低的杂散光水平。外观紧凑小巧,即插即用,操作方便。16bits-A/D采样,光谱仪在900-2500nm 全波段中均有良好的响应性能。系列光谱仪可通过自由空间光和光纤的方式与光源、采样附件连接。您可以配置不同的狭缝,光栅等元器件,定制不同波长范围和光学分辨率。
【产品特点】
•集成电子快门,可自动遮光,解决了通光状态下无法采集暗光谱背景的问题(选配)
•瞬态1ms以下采集。
•标配SMA905连接器,可定制自由空间方案。
•狭缝可更换,可选择的波长范围和分辨率
•长波通吸收滤光片,更低的衍射干扰(选配)
•模块化设计,方便与其采样附件相连接和OEM使用
【应用领域】
•透射/反射/吸收测量 光谱仪需要有较强的通用性,本设备可搭载其他配件组成系统
•农作物的水分、蛋白质、脂肪、纤维检测
•在线组分分析 通过分析透射/反射/吸收的波形,可以结合在线自动化进行在线分析
•各种物质的分选和筛选
【技术参数】
TH-9000技术规格参数 | ||||
光谱性能 | 波长范围 | 900-1700nm | 900-2100 | 900-2500nm |
光学系统 | 深度优化的交叉非对称C-T光路结构 | |||
光纤接口 | SMA905 | |||
狭缝 | 10、25、50、100μm可选(默认50μm) | |||
光谱分辨率 | 3nm-5nm依狭缝而定 3.6nm@25um狭缝 4.5nm@50um狭缝 | 5nm-6.4nm依狭缝而定 | 6.2nm-9nm依狭缝而定 | |
消高级衍射 | 消高级衍射长波通滤光片(选配) | |||
噪声 | 4.5(RMS)≤ | 6(RMS)≤ | 10(RMS)≤ | |
光栅 | 高近红外衍射效率、低杂散光 | |||
探测器 | 探测器型号 | 滨松InGaAs CCD线阵(不同传感器指标不同) | ||
制冷 | 一级制冷<-15°C | 二级制冷<-20°C | 二级制冷<-20°C | |
像素 | 512x 1(可选256像素) | |||
像素尺寸 | 25μm x 500μm | 25μm x 250μm | 25μm x 250μm | |
动态范围 | 14000 :1 | |||
探测灵敏度 | 160 nV/e- | |||
电子平台 | A/D转换分辨率 | 16 bits | ||
电源 | 5V DC | |||
通讯接口 | USB2.0(高速)、20Pin扩展功能口、支持RS232等 | |||
光源频闪功能 | 支持脉冲氙灯同步触发采集光谱 | |||
积分时间 | 1ms - 65s(其他范围可咨询) | |||
供电 | 独立5V供电 | |||
触发方式 | 支持外部触发和软件触发 | |||
电子快门 | 电子快门,可在通光下采集暗背景(选配) | |||
其他 | 尺寸 | 200mm x 118mm x 54mm | ||
壳体固定孔 | 底部4个M3螺纹孔 |
类别 | 型号 | 光谱范围* | 光谱带宽 | 像素 | 订购编号 |
1 | TH-9000-17 | 900-1700nm | 800nm | 512 | TH-9000-17-512 |
2 | TH-9000-17 | 900-1700nm | 800nm | 256 | TH-9000-17-256 |
3 | TH-9000-21 | 900-2100nm | 1200nm | 512 | TH-9000-21-512 |
4 | TH-9000-21 | 900-2100nm | 1200nm | 256 | TH-9000-21-512 |
5 | TH-9000-25 | 900-2500nm | 1600nm | 512 | TH-9000-25-512 |
6 | TH-9000-25 | 900-2500nm | 1600nm | 256 | TH-9000-25-256 |
*典型值,可能存在小的偏差。采用深度优化的交叉非对称C-T光路,分辨率领先于市场上绝大部分产品的。 | |||||
*光谱范围,其他光谱范围可沟通获取。 |
【机构图】
备注:以上为设备的基础信息,有不详之处可联系我们获取详细信息和3D模型文件。
【极低的噪声】
•拥有极低的噪声水平:如下二级制冷-20℃,1ms时的噪声水平,±10counts,RMS<5
•部分吸收材料的吸收情况: