【产品简介】
TH-2000系列光谱仪,光谱范围覆盖200-1100nm,是一款广泛应用于透射、反射、光谱吸收、原子发射谱、辐照度测量、吸光度测量、颜色测量的微型光纤光谱仪。您可以选择各类光学采样附件,打造各种光谱测量系统。
TH-2000系列光谱仪采用深度优化的交叉非对称C-T光路结构,分辨率高,内镀特殊光学消光涂层,拥有极低的杂散光水平0.1%。外观紧凑小巧,即插即用,操作方便。检测器采用滨松COMS探测器,16bits-A/D采样,光谱仪在200-1100nm 全波段中均有良好的响应性能。系列光谱仪可通过自由空间光和光纤的方式与光源、采样附件连接。您可以配置不同的狭缝,光栅等元器件,定制不同波长范围和光学分辨率。
【产品特点】
● 高分辨率≤0.3nm、宽波长200-1100nm
● 狭缝可更换,可选择的波长范围和分辨率
● 主流的Type-C通讯接口
● 特殊光学消光涂层,极低的杂散光水平0.1%
● 模块化设计,方便与其采样附件相连接和OEM使用
● 支持二次开发和系统集成,提供SDK文档和demo文件。
【汞氩灯测试效果图】
测试条件:抗紫外光纤200㎛;狭缝50㎛;
测试结果:分辨率FWHM 1.8nm@546.0nm
【技术参数】
TH-2000技术规格参数 | ||
光谱性能 | 波长范围 | 180-1100nm 可选(取决于光栅) 180-420nm G1800Lines; 180-520nm G1200Lines ; 300-1000nm G600Lines; 300-1100nm G500Lines; |
光学系统 | 深度优化的交叉非对称C-T光路结构 | |
光纤接口 | SMA905 | |
狭缝 | 5、10、25、50、100μm可选(默认50μm) | |
光谱分辨率 | 0.25nm-2nm,FWHM 依配置而定 | |
消高级衍射 | 消高级衍射滤光片(按需选择),用以消除光谱中的鬼线 | |
杂散光 | <0.1%@600nm(采用特殊光学消光涂层和光陷阱设计) | |
信噪比 | 600:1 | |
暗噪声 | 7(RMS) | |
暗背景 | ≤1500 | |
光栅 | 高衍射效率、低杂散光 | |
探测器 | 探测器型号 | 滨松S11639 2048线阵 CMOS |
像素 | 2048 x 1 | |
像素尺寸 | 14μm x 200μm | |
动态范围 | 10000 :1 | |
探测灵敏度 | 1300 V / (lx.s) | |
电子平台 | A/D转换分辨率 | 16 bits |
电源 | 5V DC | |
通讯接口 | USB2.0(高速)、20Pin扩展功能口、支持RS232 | |
光源频闪功能 | 支持脉冲氙灯同步触发采集光谱 | |
积分时间 | 1ms - 65s | |
其他 | 尺寸 | 102mm x 77mm x 35mm |
壳体固定孔 | 底部4个M3螺纹孔 |
类别 | 型号 | 光栅 | 光谱范围* | 光谱带宽 | 狭缝 | 光谱分辨率 |
紫外 | TH-2000-UV | 1800g/mm | 180-420nm | 240nm | 25μm | 0.43nm |
1800g/mm | 180-420nm | 240nm | 50μm | 0.55nm | ||
紫外可见近红外 | TH-2000-UV-VIS | 600g/mm | 300-1000nm | 700nm | 25um | 1.3nm |
TH-2000-UV-VIS | 600g/mm | 300-1000nm | 700nm | 50um | 1.7nm | |
TH-2000-VIS-NIR | 500g/mm | 300-1100nm | 800nm | 50um | 1.8nm | |
*典型值,可能存在小的偏差。采用深度优化的交叉非对称C-T光路,分辨率领先于市场上绝大部分产品的。 | ||||||
*光谱范围,其他光谱范围可沟通获取。 |
【机构图】
光学腔体进行特殊的消杂光涂层处理:采用真黑色喷涂,全半球反射率低于1%
【同级低噪声】
·采用进口线阵CMOS,在短积分时间下,拥有强大的灵敏度和噪声平衡能力。
·1ms原始暗背景信号,暗背景基线<1500 counts:
·噪声波动情况:1ms原始信号,不做平均和平滑处理